사전정보공개
총 10건의 자료
분야 | 공표목록 | 공표부서 | 파일 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
인사·총무·회계 | 2022년 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 경영지원실 | 227 | 2023-06-02 | |
인사·총무·회계 | 2021년 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 경영지원실 | 331 | 2022-08-05 | |
인사·총무·회계 | 2020년 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 기획관리실 | 545 | 2021-02-24 | |
인사·총무·회계 | 2019년 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 기획관리실 | 538 | 2021-02-24 | |
인사·총무·회계 | 2018년 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 기획관리실 | 1347 | 2019-04-04 | |
인사·총무·회계 | 2017년 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 기획관리실 | 1485 | 2018-03-16 | |
인사·총무·회계 | 2016년 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 기획관리실 | 1609 | 2017-03-20 | |
인사·총무·회계 | 2015년 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 기획관리실 | 1865 | 2016-03-24 | |
인사·총무·회계 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 기획관리실 | 1853 | 2015-04-28 | |
인사·총무·회계 | 2013년 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 기획관리실 | 1901 | 2014-04-28 | |
목록으로 |