사전정보공개
총 10건의 자료
분야 | 공표목록 | 공표부서 | 파일 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
인사·총무·회계 | 2022년 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 경영지원실 | 172 | 2023-06-02 | |
인사·총무·회계 | 2021년 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 경영지원실 | 283 | 2022-08-05 | |
인사·총무·회계 | 2020년 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 기획관리실 | 488 | 2021-03-09 | |
인사·총무·회계 | 2019년 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 기획관리실 | 643 | 2020-10-30 | |
인사·총무·회계 | 2018년 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 기획관리실 | 1205 | 2019-04-03 | |
인사·총무·회계 | 2017년 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 기획관리실 | 1396 | 2018-03-30 | |
인사·총무·회계 | 2016년 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 기획관리실 | 1581 | 2017-03-20 | |
인사·총무·회계 | 2015년 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 기획관리실 | 1787 | 2016-03-25 | |
인사·총무·회계 | 2014년 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 - 실적 없음 | 기획관리실 | 2015-04-28 | ||
인사·총무·회계 | 2013년 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 기획관리실 | 1979 | 2014-04-28 | |
목록으로 |