사전정보공개
총 10건의 자료
분야 | 공표목록 | 공표부서 | 파일 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
인사·총무·회계 | 2022년 항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 경영지원실 | 179 | 2023-06-02 | |
인사·총무·회계 | 2021년 항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 경영지원실 | 189 | 2023-06-02 | |
인사·총무·회계 | 2020년 항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 경영지원실 | 171 | 2023-06-02 | |
인사·총무·회계 | 2019년 항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 기획관리실 | 589 | 2020-11-24 | |
인사·총무·회계 | 2018년 항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 기획관리실 | 614 | 2020-11-24 | |
인사·총무·회계 | 2017년 항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 기획관리실 | 1416 | 2018-03-16 | |
인사·총무·회계 | 2016년 항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 기획관리실 | 1579 | 2017-03-20 | |
인사·총무·회계 | 2015년 항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 기획관리실 | 1791 | 2016-03-23 | |
인사·총무·회계 | 2014년 항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 기획관리실 | 1912 | 2015-04-28 | |
인사·총무·회계 | 2013년 항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 기획관리실 | 1951 | 2014-04-30 | |
목록으로 |